le-gpt-image:README 补稳定性压测记录(8/8 首试成功、均值 48s、0 传输错误、尺寸精确率 5/8)
This commit is contained in:
@@ -47,6 +47,7 @@ python3 scripts/gpt_image.py edit --image content.png --style-image ink.png --ou
|
|||||||
| 海报实测(约 1 小时后) | urllib 传输被 Cloudflare 质询(403 `cf-mitigated: challenge` / 连接被掐)——同网络下浏览器与 Codex App 正常,锁定 **TLS 指纹**风控 |
|
| 海报实测(约 1 小时后) | urllib 传输被 Cloudflare 质询(403 `cf-mitigated: challenge` / 连接被掐)——同网络下浏览器与 Codex App 正常,锁定 **TLS 指纹**风控 |
|
||||||
| 装 curl_cffi 后重测 | Chrome 指纹 + 真 token 完整生图 200;「功夫女足」海报 61.5s 成功(1024x1536,书法标题渲染准确) |
|
| 装 curl_cffi 后重测 | Chrome 指纹 + 真 token 完整生图 200;「功夫女足」海报 61.5s 成功(1024x1536,书法标题渲染准确) |
|
||||||
| 「九鱼聚财」水墨画 | generate 72.2s 成功但只画了 8 条鱼(模型数数弱项,视觉复核抓出);edit 走 native 被 RST(过认证+大图上传触发深层风控),切 `--backend responses` + 显式 `--model gpt-5.5`(config 里的 gpt-6.1-sol 带 image 工具会 500)后 194.9s 成功补齐第 9 条 |
|
| 「九鱼聚财」水墨画 | generate 72.2s 成功但只画了 8 条鱼(模型数数弱项,视觉复核抓出);edit 走 native 被 RST(过认证+大图上传触发深层风控),切 `--backend responses` + 显式 `--model gpt-5.5`(config 里的 gpt-6.1-sol 带 image 工具会 500)后 194.9s 成功补齐第 9 条 |
|
||||||
|
| 稳定性压测(v1.2,8 张串行) | **8/8 首试成功(100%)**,0 重试 0 传输错误;耗时均值 48s(33.7–65.6s);尺寸精确率 5/8(其余服务端自行微调,如 portrait→852x1846);文字海报中文渲染正确。记录见 fig/stability-20261006/ |
|
||||||
|
|
||||||
## 限制
|
## 限制
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user